DOLAR 44,3274 0.25%
EURO 50,8123 0.01%
ALTIN 6.705,25-2,09
BITCOIN 0%
Kars
-5°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.056 s Değişim: -0.45% -58,98 Adet:   1.680 Mio.Lot Hacim:   44.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 0,40 12:04:00
  • AGHOL 28,82 -0,62 12:04:41
  • AGROT 3,07 1,66 12:02:42
  • AHGAZ 22,02 -0,27 12:01:47
  • AKBNK 74,40 -1,72 12:05:25
  • AKSA 11,14 0,27 12:05:12
  • AKSEN 78,00 0,00 12:05:25
  • ALARK 90,00 0,00 12:04:35
  • ALTNY 14,99 -0,33 12:05:23
  • ANHYT 125,00 5,84 12:05:12
  • ANSGR 27,82 1,02 12:05:13
  • ARCLK 114,40 1,24 12:05:16
  • ARDYZ 42,12 1,40 12:05:18
  • ASELS 344,00 -1,36 12:05:15
  • ASTOR 186,90 0,92 12:05:12
  • AVPGY 52,15 -0,67 12:04:36
  • BERA 17,12 -1,04 12:05:25
  • BIMAS 677,00 0,30 12:05:05
  • BRSAN 504,00 0,80 12:04:59
  • BRYAT 2.222,00 -0,80 12:04:50
  • BSOKE 33,22 0,06 12:03:31
  • BTCIM 6,78 -1,31 12:03:17
  • CANTE 1,56 1,30 12:05:23
  • CCOLA 70,30 -1,47 12:04:11
  • CIMSA 48,52 -0,16 12:04:50
  • CLEBI 1.800,00 0,67 12:04:27
  • CWENE 28,78 -0,83 12:04:52
  • DOAS 198,20 1,12 12:05:05
  • DOHOL 21,00 -0,28 12:04:18
  • ECILC 116,30 -3,88 12:05:14
  • EFOR 11,28 -9,98 12:03:38
  • EGEEN 5.897,50 0,08 12:03:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 20,22 -0,59 12:04:52
  • ENERY 8,59 -1,49 12:05:26
  • ENJSA 121,60 2,01 12:05:04
  • ENKAI 95,15 -1,09 12:05:25
  • EREGL 27,98 -1,06 12:05:17
  • EUPWR 34,54 0,00 12:05:13
  • FROTO 107,40 1,61 12:05:20
  • GARAN 135,40 -0,29 12:04:25
  • GESAN 44,44 -0,58 12:03:34
  • GOLTS 338,00 -1,31 12:04:31
  • GRTHO 237,00 -2,07 12:05:04
  • GSRAY 1,12 -3,45 12:05:26
  • GUBRF 494,50 -3,51 12:04:54
  • HALKB 38,88 -1,47 12:05:25
  • HEKTS 2,93 -1,35 12:04:58
  • ISCTR 14,06 -0,85 12:05:27
  • ISMEN 44,62 -0,31 12:05:24
  • KARSN 9,86 -1,30 12:04:54
  • KCAER 11,90 1,54 12:04:37
  • KCHOL 191,50 0,95 12:05:26
  • KONTR 8,99 -0,11 12:04:31
  • KONYA 4.040,00 0,56 12:05:09
  • KRDMD 29,44 -2,32 12:05:13
  • KTLEV 64,65 4,27 12:05:24
  • MAGEN 49,34 0,24 11:59:52
  • MAVI 43,92 -1,08 12:05:22
  • MGROS 586,50 -1,01 12:05:03
  • MIATK 38,58 2,01 12:05:15
  • MPARK 427,50 -0,35 12:02:48
  • OBAMS 8,03 0,12 12:05:20
  • ODAS 5,99 -0,33 12:05:12
  • OTKAR 385,50 2,32 12:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,08 -0,35 12:04:38
  • PASEU 120,00 -0,83 12:03:20
  • PETKM 20,20 -0,20 12:04:56
  • PGSUS 177,30 -0,67 12:04:59
  • RALYH 138,50 1,24 12:04:56
  • REEDR 8,93 9,98 12:05:04
  • SAHOL 92,95 -0,27 12:05:15
  • SASA 2,42 0,41 12:05:23
  • SISE 45,04 2,78 12:05:26
  • SKBNK 10,66 -1,57 12:05:26
  • SMRTG 7,29 1,39 12:04:55
  • SOKM 52,80 -0,94 12:03:23
  • TABGD 251,00 0,80 12:02:49
  • TAVHL 288,50 -1,37 12:04:59
  • TCELL 107,00 -1,38 12:04:26
  • THYAO 289,50 -0,43 12:05:27
  • TKFEN 81,20 0,50 12:05:17
  • TOASO 310,25 0,57 12:05:20
  • TRALT 46,68 -4,89 12:05:25
  • TRENJ 100,50 0,00 12:05:03
  • TRMET 142,00 0,00 12:04:22
  • TSKB 12,40 0,16 12:04:38
  • TTKOM 59,30 0,08 12:04:58
  • TTRAK 457,50 -0,11 12:04:32
  • TUPRS 256,50 0,69 12:05:27
  • TURSG 13,48 -1,10 12:05:08
  • ULKER 110,80 -1,25 12:04:26
  • VAKBN 32,18 -0,80 12:04:46
  • VESTL 28,96 0,35 12:04:49
  • YEOTK 49,54 -0,64 12:05:10
  • YKBNK 34,96 -1,35 12:04:49
  • ZOREN 2,90 0,00 12:05:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -