DOLAR 45,2351 0.01%
EURO 53,2819 0.68%
ALTIN 6.834,693,16
BITCOIN 0%
Kars

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.965 s Değişim: 3.23% 468,86 Adet:   9.159 Mio.Lot Hacim:   159.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 15022
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,78 2,70 13:26:35
  • A1YEN 41,32 -2,73 13:25:49
  • AAGYO 18,58 1,14 13:26:44
  • ACSEL 134,40 -0,07 13:26:01
  • ADEL 55,10 -3,50 13:26:38
  • ADESE 1,08 0,93 13:26:28
  • ADGYO 61,00 2,01 13:22:50
  • AEFES 20,06 3,72 13:26:35
  • AFYON 13,68 1,48 13:25:33
  • AGESA 239,60 1,40 13:25:32
  • AGHOL 34,18 1,91 13:26:11
  • AGROT 3,09 1,64 13:25:25
  • AGYO 9,08 2,02 13:25:04
  • AHGAZ 28,38 1,87 13:26:08
  • AHSGY 22,38 0,54 13:26:39
  • AKBNK 74,10 4,81 13:26:49
  • AKCNS 211,20 1,05 13:24:53
  • AKENR 10,29 2,08 13:26:15
  • AKFGY 3,03 3,77 13:23:39
  • AKFIS 55,15 -1,52 13:21:15
  • AKFYE 23,66 1,63 13:23:01
  • AKGRT 7,35 3,38 13:25:32
  • AKHAN 28,96 -0,96 13:26:31
  • AKMGY 262,75 -0,38 13:26:11
  • AKSA 10,73 1,71 13:26:46
  • AKSEN 88,80 1,72 13:26:19
  • AKSGY 9,43 4,31 13:26:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,40 2,24 13:26:41
  • AKYHO 2,77 1,09 13:14:16
  • ALARK 98,30 3,86 13:26:38
  • ALBRK 8,70 3,69 13:25:08
  • ALCAR 794,50 3,45 13:26:43
  • ALCTL 129,30 1,73 13:26:40
  • ALFAS 42,26 1,64 13:26:27
  • ALGYO 7,25 8,05 13:26:07
  • ALKA 11,42 -0,17 13:26:44
  • ALKIM 20,46 2,81 13:25:29
  • ALKLC 359,25 -0,42 13:26:43
  • ALTNY 16,92 -0,59 13:26:38
  • ALVES 3,52 6,99 13:26:48
  • ANELE 60,30 3,70 13:26:28
  • ANGEN 11,34 1,43 13:26:12
  • ANHYT 113,80 0,80 13:26:40
  • ANSGR 30,18 1,55 13:25:37
  • APBDL 39,76 3,49 13:26:27
  • APGLD 567,00 2,53 13:26:40
  • APLIB 47,62 4,29 13:26:21
  • APMDL 26,98 3,81 13:18:51
  • APX30 41,32 3,43 13:26:44
  • ARASE 105,10 0,10 13:22:30
  • ARCLK 113,30 1,80 13:26:44
  • ARDYZ 57,40 -1,03 13:25:11
  • ARENA 33,66 -5,71 13:26:29
  • ARFYE 32,54 -1,51 13:26:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,80 -2,48 13:26:37
  • ARSAN 3,67 1,94 13:26:27
  • ARTMS 43,70 1,30 13:23:33
  • ARZUM 2,68 1,90 13:23:01
  • ASELS 446,50 4,51 13:26:48
  • ASGYO 12,36 0,00 13:24:30
  • ASTOR 309,00 4,48 13:26:49
  • ASUZU 70,20 -3,37 13:26:23
  • ATAGY 13,09 -0,46 13:13:34
  • ATAKP 52,15 2,56 13:17:41
  • ATATP 157,70 -2,83 13:26:23
  • ATATR 15,34 3,79 13:26:40
  • ATEKS 90,20 0,11 09:55:03
  • ATLAS 9,55 -2,65 13:25:50
  • ATSYH 71,50 5,93 12:55:25
  • AVGYO 12,82 1,99 13:25:48
  • AVHOL 39,00 1,51 13:16:48
  • AVOD 4,94 7,63 13:26:34
  • AVPGY 61,65 -1,75 13:25:53
  • AVTUR 18,64 -0,59 13:25:33
  • AYCES 768,50 -9,96 13:26:38
  • AYDEM 29,34 1,66 13:25:25
  • AYEN 35,80 -0,72 13:26:19
  • AYES 30,98 1,57 09:55:03
  • AYGAZ 275,75 -2,04 13:26:42
  • AZTEK 4,73 2,16 13:26:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -