DOLAR 45,2286 0.01%
EURO 53,2751 0.66%
ALTIN 6.824,753,01
BITCOIN 0%
Kars

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.006 s Değişim: 3.52% 510,48 Adet:   8.210 Mio.Lot Hacim:   138.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 15022
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 4,14 12:37:20
  • AGHOL 34,38 2,50 12:36:37
  • AKBNK 74,75 5,73 12:38:07
  • AKSA 10,82 2,56 12:37:36
  • AKSEN 89,50 2,52 12:37:43
  • ALARK 99,00 4,60 12:37:58
  • ALTNY 17,06 0,24 12:38:05
  • ANSGR 30,20 1,62 12:37:47
  • ARCLK 113,50 1,98 12:37:47
  • ARDYZ 58,15 0,26 12:37:34
  • ASELS 449,00 5,09 12:38:08
  • ASTOR 308,25 4,23 12:38:08
  • AVPGY 61,70 -1,67 12:37:49
  • BALSU 14,55 1,04 12:38:03
  • BERA 17,57 1,27 12:37:46
  • BIMAS 781,50 4,62 12:37:40
  • BRSAN 613,00 8,69 12:37:44
  • BRYAT 2.207,00 5,05 12:37:36
  • BSOKE 38,34 0,05 12:36:28
  • BTCIM 6,53 3,16 12:37:03
  • CANTE 1,79 1,13 12:37:47
  • CCOLA 83,00 3,94 12:38:03
  • CIMSA 59,10 2,43 12:37:54
  • CWENE 38,20 4,95 12:37:53
  • DAPGM 10,56 1,54 12:37:17
  • DOAS 185,10 2,15 12:37:52
  • DOHOL 23,64 0,51 12:38:08
  • DSTKF 2.815,00 1,99 12:37:53
  • ECILC 87,05 3,63 12:38:07
  • EFOR 12,15 2,88 12:37:52
  • EKGYO 21,28 5,03 12:38:05
  • ENERY 9,10 1,00 12:37:39
  • ENJSA 118,80 0,08 12:37:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 109,90 3,58 12:37:32
  • EREGL 37,40 0,48 12:38:08
  • EUPWR 58,80 0,00 12:37:53
  • EUREN 5,35 0,94 12:38:00
  • FROTO 99,65 1,63 12:38:08
  • GARAN 135,70 4,87 12:38:07
  • GENIL 9,01 1,46 12:37:52
  • GESAN 55,25 1,94 12:37:34
  • GRTHO 249,00 1,55 12:37:39
  • GSRAY 1,17 2,63 12:37:49
  • GUBRF 588,00 7,01 12:38:05
  • HALKB 38,36 5,21 12:38:00
  • HEKTS 3,68 9,85 12:36:26
  • ISCTR 14,55 3,85 12:37:56
  • ISMEN 43,10 1,99 12:37:32
  • IZENR 10,43 0,00 12:38:08
  • KARSN 11,78 3,88 12:37:20
  • KCAER 12,64 0,40 12:38:08
  • KCHOL 211,70 4,85 12:37:55
  • KONTR 9,74 1,46 12:38:09
  • KRDMD 40,32 0,10 12:37:57
  • KTLEV 115,70 -0,26 12:37:46
  • LMKDC 36,52 -1,56 12:37:28
  • MAGEN 62,40 5,41 12:37:08
  • MAVI 43,66 1,99 12:36:40
  • MGROS 678,00 5,36 12:37:04
  • MIATK 40,72 -0,20 12:37:44
  • MPARK 454,75 2,48 12:34:39
  • OBAMS 8,65 -1,03 12:37:55
  • ODAS 7,66 1,86 12:37:47
  • OTKAR 376,75 -0,59 12:36:05
  • OYAKC 24,86 3,58 12:37:56
  • PAHOL 1,56 1,96 12:37:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,50 0,00 12:36:32
  • PATEK 25,24 9,93 12:34:34
  • PETKM 24,64 2,16 12:38:05
  • PGSUS 186,00 4,09 12:38:05
  • QUAGR 3,84 0,79 12:37:07
  • RALYH 386,00 1,05 12:37:17
  • REEDR 7,70 0,65 12:37:28
  • SAHOL 101,20 6,19 12:38:07
  • SASA 3,09 3,34 12:38:02
  • SISE 51,05 6,67 12:38:06
  • SKBNK 13,03 1,80 12:37:22
  • SOKM 53,50 3,38 12:37:34
  • TABGD 269,00 1,41 12:37:47
  • TAVHL 291,00 5,43 12:38:05
  • TCELL 118,40 2,78 12:37:51
  • THYAO 312,25 3,74 12:38:09
  • TKFEN 139,70 2,27 12:37:28
  • TOASO 307,00 2,93 12:38:09
  • TRALT 43,38 6,69 12:38:01
  • TRENJ 93,75 2,68 12:37:54
  • TRMET 122,10 4,90 12:37:31
  • TSKB 12,04 2,99 12:37:15
  • TTKOM 65,50 4,55 12:38:05
  • TUKAS 2,59 2,78 12:37:58
  • TUPRS 270,25 -0,18 12:38:08
  • TURSG 14,26 1,13 12:37:40
  • ULKER 128,30 1,02 12:38:05
  • VAKBN 31,88 3,31 12:37:43
  • VESTL 28,44 2,30 12:36:31
  • YEOTK 66,05 0,08 12:38:09
  • YKBNK 37,86 4,93 12:37:56
  • ZOREN 3,15 2,27 12:36:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -