DOLAR 42,3666 0,23%
EURO 49,0774 0,44%
ALTIN 5.603,401,18
BITCOIN 0%
Kars

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.915 s Değişim: 1.73% 186,08 Adet:   4.357 Mio.Lot Hacim:   107.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 10929
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,07 2,52 15:23:46
  • AGHOL 27,26 1,64 15:23:28
  • AKBNK 61,20 3,99 15:23:42
  • AKSA 10,48 -2,06 15:23:46
  • AKSEN 53,60 2,88 15:22:48
  • ALARK 92,45 0,49 15:23:42
  • ALTNY 62,95 -0,40 15:22:22
  • ANSGR 22,42 1,26 15:22:16
  • ARCLK 106,30 1,63 15:23:23
  • ASELS 185,20 -1,59 15:23:38
  • ASTOR 93,75 0,59 15:23:08
  • BALSU 17,97 -0,77 15:23:33
  • BIMAS 559,00 2,76 15:23:31
  • BINHO 10,86 -1,63 15:23:42
  • BRSAN 492,00 0,61 15:22:26
  • BRYAT 2.433,00 -0,45 15:21:14
  • BSOKE 15,76 4,79 15:23:46
  • BTCIM 4,14 1,22 15:22:53
  • CANTE 2,31 0,43 15:23:20
  • CCOLA 55,60 0,82 15:21:31
  • CIMSA 44,70 1,36 15:23:20
  • CLEBI 1.682,00 0,66 15:23:05
  • CWENE 24,12 0,75 15:22:56
  • DAPGM 12,23 2,60 15:23:06
  • DOAS 187,10 0,86 15:22:37
  • DOHOL 17,38 1,40 15:20:53
  • DSTKF 765,00 0,00 15:22:26
  • ECILC 101,00 2,96 15:23:31
  • EFOR 125,00 -4,58 15:23:15
  • EGEEN 7.692,50 0,52 15:18:32
  • EKGYO 19,81 3,88 15:22:28
  • ENERY 10,19 0,99 15:23:07
  • ENJSA 77,05 0,52 15:21:57
  • ENKAI 76,15 2,08 15:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 2,02 15:22:19
  • EUPWR 29,84 3,76 15:23:08
  • FENER 11,94 -1,32 15:22:42
  • FROTO 95,25 1,11 15:23:28
  • GARAN 133,30 3,17 15:22:50
  • GENIL 185,10 -2,06 15:17:52
  • GESAN 46,42 0,52 15:22:01
  • GLRMK 172,30 1,17 15:23:09
  • GRSEL 331,50 -0,15 15:20:44
  • GRTHO 330,00 -8,78 15:21:32
  • GSRAY 1,38 0,00 15:23:31
  • GUBRF 336,75 3,46 15:21:34
  • HALKB 29,84 3,04 15:22:05
  • HEKTS 3,29 0,92 15:22:43
  • IEYHO 55,85 9,94 15:19:05
  • IPEKE 83,20 0,79 15:23:07
  • ISCTR 12,65 3,10 15:22:56
  • ISMEN 40,70 1,70 15:23:22
  • KCAER 11,44 0,53 15:22:16
  • KCHOL 170,80 1,43 15:23:38
  • KONTR 27,12 0,44 15:21:14
  • KOZAA 100,10 -1,48 15:21:08
  • KOZAL 37,42 0,59 15:22:25
  • KRDMD 26,04 7,78 15:23:20
  • KTLEV 14,73 1,73 15:23:06
  • KUYAS 46,32 2,21 15:23:31
  • MAGEN 31,24 -3,58 15:20:18
  • MAVI 38,84 0,10 15:23:07
  • MGROS 529,50 4,85 15:23:31
  • MIATK 38,58 -0,05 15:23:24
  • MPARK 313,50 1,79 15:20:38
  • OBAMS 39,38 0,05 15:21:58
  • ODAS 5,50 3,38 15:22:57
  • OTKAR 462,00 -0,65 15:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 1,12 15:19:06
  • PASEU 136,40 1,34 15:22:29
  • PATEK 28,58 3,18 15:22:25
  • PETKM 17,09 0,71 15:21:14
  • PGSUS 206,00 1,63 15:23:27
  • RALYH 203,30 0,64 15:19:36
  • REEDR 9,47 -9,98 15:23:08
  • SAHOL 78,20 2,62 15:23:08
  • SASA 2,92 1,04 15:23:27
  • SISE 36,18 1,69 15:22:55
  • SKBNK 8,11 0,25 15:20:19
  • SOKM 45,68 1,78 15:22:37
  • TABGD 234,10 0,77 15:19:17
  • TAVHL 261,75 2,85 15:21:40
  • TCELL 95,35 1,44 15:22:16
  • THYAO 277,00 3,55 15:23:42
  • TKFEN 72,95 0,27 15:21:07
  • TOASO 233,50 0,21 15:22:26
  • TSKB 12,36 3,09 15:20:18
  • TSPOR 1,30 2,36 15:21:59
  • TTKOM 56,45 2,36 15:23:46
  • TTRAK 537,00 1,03 15:18:40
  • TUKAS 2,67 0,00 15:22:34
  • TUPRS 208,10 2,01 15:22:44
  • TUREX 8,35 -0,48 15:22:25
  • TURSG 12,85 0,55 15:21:02
  • ULKER 116,10 0,96 15:23:07
  • VAKBN 26,28 0,77 15:23:42
  • VESTL 30,46 0,53 15:21:52
  • YEOTK 38,02 2,09 15:22:15
  • YKBNK 33,58 3,51 15:23:08
  • ZOREN 3,30 1,23 15:22:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -