DOLAR 42,4540 0.02%
EURO 49,5793 0.4%
ALTIN 5.742,41-0,04
BITCOIN 0%
Kars

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.106 s Değişim: -0.16% -17,84 Adet:   4.956 Mio.Lot Hacim:   143.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 -0,75 15:35:11
  • AGHOL 28,36 -0,84 15:35:16
  • AKBNK 67,95 2,88 15:35:39
  • AKSA 10,36 -0,29 15:35:21
  • AKSEN 60,75 -0,90 15:35:40
  • ALARK 95,35 1,76 15:35:47
  • ALTNY 61,45 -1,13 15:34:36
  • ANSGR 22,36 -0,53 15:35:19
  • ARCLK 108,10 -0,46 15:35:09
  • ASELS 187,40 -0,16 15:35:35
  • ASTOR 98,40 0,46 15:35:47
  • BALSU 17,29 0,52 15:34:08
  • BIMAS 531,50 -3,28 15:35:47
  • BINHO 10,05 0,40 15:35:20
  • BRSAN 480,00 -1,23 15:35:27
  • BRYAT 2.344,00 -1,10 15:34:10
  • BSOKE 14,96 -1,32 15:35:30
  • BTCIM 3,60 -0,28 15:35:00
  • CANTE 2,17 0,46 15:35:47
  • CCOLA 51,95 -1,05 15:35:11
  • CIMSA 48,24 0,08 15:35:27
  • CLEBI 1.591,00 -0,38 15:35:16
  • CWENE 26,78 6,95 15:35:47
  • DAPGM 11,16 -0,71 15:35:01
  • DOAS 185,30 -2,52 15:35:11
  • DOHOL 17,68 0,40 15:35:05
  • DSTKF 713,00 -9,97 15:33:51
  • ECILC 93,15 -0,16 15:35:24
  • EFOR 26,88 6,84 15:35:37
  • EGEEN 7.125,00 -0,70 15:35:16
  • EKGYO 21,84 0,09 15:35:25
  • ENERY 10,46 -0,57 15:35:39
  • ENJSA 82,80 0,73 15:35:22
  • ENKAI 80,30 0,82 15:35:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 0,75 15:35:25
  • EUPWR 30,42 0,46 15:34:37
  • FENER 10,29 -0,29 15:35:10
  • FROTO 91,40 -0,81 15:35:30
  • GARAN 142,10 0,07 15:35:47
  • GENIL 193,30 0,36 15:35:47
  • GESAN 44,94 0,22 15:35:50
  • GLRMK 165,20 -0,30 15:35:31
  • GRSEL 310,25 1,39 15:35:37
  • GRTHO 308,50 0,08 15:35:27
  • GSRAY 1,28 0,00 15:35:17
  • GUBRF 304,50 -0,49 15:35:47
  • HALKB 41,24 -0,15 15:35:35
  • HEKTS 3,21 -0,62 15:35:30
  • IEYHO 58,90 0,86 15:35:34
  • ISCTR 14,08 1,37 15:35:49
  • ISMEN 42,02 1,25 15:35:35
  • KCAER 10,42 -0,10 15:35:50
  • KCHOL 175,10 0,69 15:35:37
  • KONTR 31,80 -1,43 15:35:34
  • KRDMD 25,98 0,93 15:35:40
  • KTLEV 17,37 -2,36 15:35:30
  • KUYAS 41,00 0,10 15:35:37
  • MAGEN 31,76 2,39 15:35:35
  • MAVI 37,84 -1,92 15:35:22
  • MGROS 514,50 -2,56 15:35:40
  • MIATK 35,70 -0,83 15:35:47
  • MPARK 319,50 -1,69 15:35:37
  • OBAMS 7,59 -0,39 15:35:19
  • ODAS 5,41 0,74 15:35:47
  • OTKAR 483,50 -0,26 15:35:26
  • OYAKC 24,34 1,25 15:35:30
  • PASEU 135,80 -1,24 15:32:57
  • PATEK 24,12 0,17 15:35:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,56 -0,79 15:35:41
  • PGSUS 204,30 -0,63 15:35:50
  • RALYH 204,80 5,03 15:35:47
  • REEDR 7,39 0,27 15:35:11
  • SAHOL 86,50 1,94 15:35:47
  • SASA 2,96 -0,67 15:35:41
  • SISE 37,76 0,96 15:35:27
  • SKBNK 8,28 1,22 15:35:25
  • SOKM 46,68 -1,02 15:35:30
  • TABGD 218,50 -1,09 15:34:00
  • TAVHL 278,50 -0,89 15:35:25
  • TCELL 98,15 0,93 15:35:25
  • THYAO 280,25 0,45 15:35:25
  • TKFEN 69,85 0,07 15:34:36
  • TOASO 234,00 -0,47 15:35:25
  • TRALT 35,50 0,68 15:35:35
  • TRENJ 75,35 -0,26 15:34:20
  • TRMET 95,00 -0,52 15:35:40
  • TSKB 13,25 0,38 15:35:01
  • TSPOR 1,19 -0,83 15:35:33
  • TTKOM 57,70 0,44 15:35:09
  • TTRAK 520,50 -1,33 15:35:30
  • TUKAS 2,57 -1,15 15:35:30
  • TUPRS 197,30 -0,35 15:35:35
  • TUREX 7,64 0,13 15:35:18
  • TURSG 11,66 -0,26 15:35:41
  • ULKER 112,50 -0,62 15:35:25
  • VAKBN 32,04 4,03 15:35:28
  • VESTL 32,40 -0,31 15:35:19
  • YEOTK 37,94 -0,68 15:35:39
  • YKBNK 37,50 3,53 15:35:47
  • ZOREN 3,21 -1,23 15:35:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -