DOLAR 40,8620 0,51%
EURO 47,7411 0,58%
ALTIN 4.390,570,29
BITCOIN 0%
Kars
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.835 s Değişim: 0.10% 10,76 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   47.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,04 -9,95 13:24:58
  • A1YEN 30,20 -0,72 13:24:27
  • ACSEL 114,50 2,32 13:25:10
  • ADEL 36,70 4,02 13:25:12
  • ADESE 16,46 -0,24 13:25:08
  • ADGYO 46,62 2,73 13:25:00
  • AEFES 16,63 0,18 13:25:06
  • AFYON 14,02 2,11 13:25:13
  • AGESA 167,50 -0,42 13:24:43
  • AGHOL 28,74 -1,24 13:25:05
  • AGROT 8,01 0,50 13:25:13
  • AGYO 7,77 0,78 13:19:57
  • AHGAZ 34,56 -0,40 13:24:51
  • AHSGY 34,78 2,96 13:24:49
  • AKBNK 66,80 0,07 13:24:14
  • AKCNS 133,70 -2,05 13:25:13
  • AKENR 11,22 1,45 13:25:13
  • AKFGY 2,91 -0,68 13:24:57
  • AKFIS 23,60 -0,08 13:25:07
  • AKFYE 18,75 2,18 13:25:10
  • AKGRT 6,53 -0,91 13:25:03
  • AKMGY 223,90 0,04 13:21:19
  • AKSA 9,90 0,10 13:25:16
  • AKSEN 42,80 2,25 13:25:16
  • AKSGY 7,21 1,69 13:25:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,32 -2,29 13:24:33
  • AKYHO 3,71 0,27 13:25:17
  • ALARK 91,90 1,16 13:25:02
  • ALBRK 8,24 0,49 13:25:11
  • ALCAR 971,50 0,15 13:23:29
  • ALCTL 106,70 1,14 13:21:52
  • ALFAS 48,32 -0,45 13:25:08
  • ALGYO 20,78 0,58 13:24:47
  • ALKA 7,46 -0,80 13:24:36
  • ALKIM 18,10 1,40 13:25:01
  • ALKLC 70,90 2,60 13:25:15
  • ALTNY 76,25 0,53 13:25:04
  • ALVES 33,44 7,46 13:25:14
  • ANELE 21,16 0,19 13:25:09
  • ANGEN 11,61 -0,26 13:25:04
  • ANHYT 82,20 -0,54 13:23:49
  • ANSGR 22,66 -0,87 13:25:06
  • APBDL 26,70 0,53 13:23:51
  • APLIB 43,48 0,07 13:21:00
  • APX30 29,66 0,24 13:18:21
  • ARASE 58,35 -1,93 13:24:43
  • ARCLK 139,70 0,50 13:24:53
  • ARDYZ 31,70 0,57 13:24:43
  • ARENA 34,98 -0,46 13:25:14
  • ARMGD 33,88 -0,35 13:25:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,62 0,85 13:23:51
  • ARTMS 33,24 -1,89 13:24:45
  • ARZUM 5,17 -3,18 13:24:43
  • ASELS 170,50 0,29 13:25:16
  • ASGYO 11,60 0,69 13:25:07
  • ASTOR 112,90 -1,66 13:25:06
  • ASUZU 62,75 -0,24 13:25:09
  • ATAGY 12,69 2,67 13:24:35
  • ATAKP 47,56 0,34 13:25:13
  • ATATP 108,50 2,84 13:25:10
  • ATEKS 90,00 -2,70 09:55:07
  • ATLAS 6,05 -1,31 13:19:20
  • ATSYH 48,92 0,25 12:55:19
  • AVGYO 11,83 -6,41 13:22:00
  • AVHOL 48,42 -1,30 13:25:06
  • AVOD 3,73 0,27 13:24:25
  • AVPGY 63,15 -0,32 13:24:54
  • AVTUR 15,46 4,96 13:25:05
  • AYCES 473,50 0,05 13:24:45
  • AYDEM 19,04 0,69 13:25:06
  • AYEN 27,40 1,11 13:22:38
  • AYES 18,45 -0,16 09:55:09
  • AYGAZ 159,90 0,57 13:25:07
  • AZTEK 43,30 -1,32 13:25:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort - bodrum escort -