DOLAR 41,9677 0,24%
EURO 48,9637 0,44%
ALTIN 5.739,920,23
BITCOIN 0%
Kars
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.209 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.527 Mio.Lot Hacim:   129.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 27,68 -0,43 18:10:00
  • ACSEL 112,50 -1,32 18:10:00
  • ADESE 18,06 0,33 18:10:00
  • AFYON 12,77 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,15 -1,52 18:10:00
  • AKBNK 54,85 -0,81 18:10:00
  • AKENR 10,08 -3,72 18:10:00
  • AKFGY 2,46 -0,40 18:10:00
  • AKFIS 22,78 4,88 18:10:00
  • AKFYE 17,38 3,02 18:10:00
  • AKGRT 6,30 -1,87 18:10:00
  • AKMGY 225,10 -1,10 18:10:01
  • AKSA 12,16 2,88 18:10:00
  • AKSEN 48,58 -0,12 18:10:00
  • AKSUE 16,52 -0,48 18:10:01
  • AKYHO 3,01 -2,27 18:10:01
  • ALCAR 890,00 -0,22 18:10:00
  • ALCTL 108,80 -4,48 18:10:00
  • ALFAS 40,92 -0,92 18:10:00
  • ALGYO 21,48 -3,24 18:10:00
  • ALKA 10,97 -1,53 18:10:00
  • ALTNY 64,15 -4,33 18:10:00
  • ALVES 27,70 -1,14 18:10:00
  • ANELE 15,43 -0,06 18:10:00
  • ANSGR 21,24 -1,12 18:10:00
  • APMDL 19,68 -0,30 18:10:00
  • ARASE 51,10 -0,68 18:10:00
  • ARCLK 105,80 -1,03 18:10:00
  • ARDYZ 24,98 -0,64 18:10:00
  • ARENA 28,90 1,76 18:10:00
  • ARSAN 2,62 -1,87 18:10:00
  • ARZUM 2,95 0,34 18:10:00
  • ASELS 194,90 -4,46 18:10:00
  • ATAGY 13,81 2,37 18:10:01
  • ATAKP 52,55 1,94 18:10:00
  • ATEKS 74,80 -0,80 18:10:01
  • AVGYO 15,90 -1,55 18:10:00
  • AVHOL 40,22 -0,79 18:10:00
  • AVPGY 55,00 -3,17 18:10:00
  • AYDEM 17,28 -1,26 18:10:00
  • AYEN 25,70 -0,77 18:10:00
  • AYES 15,45 -1,40 18:10:01
  • AYGAZ 178,40 -0,89 18:10:00
  • AZTEK 52,90 -1,31 18:10:00
  • BAGFS 30,64 -1,61 18:10:00
  • BALAT 71,00 -4,05 18:10:01
  • BANVT 178,70 -0,45 18:10:00
  • BAYRK 35,52 9,97 18:10:00
  • BEGYO 5,25 -3,14 18:10:00
  • BESLR 12,73 -0,47 18:10:00
  • BEYAZ 28,10 -1,61 18:10:00
  • BFREN 161,00 0,12 18:10:00
  • BIENY 40,24 0,40 18:10:00
  • BIGCH 57,60 -0,43 18:10:00
  • BIGEN 10,28 -3,20 18:10:00
  • BIMAS 527,00 -2,32 18:10:00
  • BINBN 142,00 -4,05 18:10:00
  • BINHO 9,01 -3,01 18:10:00
  • BIOEN 23,08 -2,45 18:10:00
  • BJKAS 1,92 0,52 18:10:00
  • BLCYT 22,90 -2,97 18:10:00
  • BMSCH 16,49 -1,43 18:10:00
  • BMSTL 63,55 0,08 18:10:00
  • BNTAS 6,38 -1,09 18:10:00
  • BOBET 18,27 -2,87 18:10:00
  • BORLS 27,00 0,37 18:10:00
  • BORSK 22,70 0,71 18:10:00
  • BOSSA 7,55 -2,20 18:10:00
  • BRLSM 14,07 -1,40 18:10:00
  • BRSAN 392,50 -0,95 18:10:00
  • BRYAT 1.936,00 -1,83 18:10:00
  • BTCIM 4,12 -1,20 18:10:00
  • BUCIM 6,11 -0,33 18:10:00
  • BULGS 31,70 0,32 18:10:00
  • BURCE 29,60 9,96 18:10:00
  • BURVA 181,90 9,98 18:10:01
  • BVSAN 137,00 3,32 18:10:00
  • BYDNR 20,36 -0,29 18:10:01
  • CASA 88,80 -0,95 18:10:01
  • CATES 30,84 1,65 18:10:00
  • CCOLA 47,48 0,17 18:10:00
  • CELHA 8,50 -2,30 18:10:00
  • CEMTS 10,53 -1,59 18:10:00
  • CGCAM 32,02 -4,13 18:10:00
  • CIMSA 42,02 -0,66 18:10:00
  • CLEBI 1.510,00 -0,66 18:10:00
  • CMENT 348,50 -0,99 18:10:01
  • COSMO 132,60 -6,95 18:10:01
  • CRDFA 32,40 -10,00 18:10:01
  • DAGI 8,34 2,84 18:10:00
  • DAPGM 13,04 -2,61 18:10:00
  • DARDL 2,41 -1,63 18:10:00
  • DCTTR 30,10 -2,97 18:10:00
  • DERIM 36,04 -0,83 18:10:00
  • DESA 14,98 0,74 18:10:00
  • DESPC 56,95 0,62 18:10:00
  • DEVA 70,45 0,57 18:10:00
  • DGATE 70,10 0,43 18:10:00
  • DMRGD 25,28 -2,92 18:10:00
  • DMSAS 8,80 0,00 18:10:00
  • DNISI 21,18 0,76 18:10:00
  • DOAS 172,20 1,00 18:10:00
  • DOCO 10.500,00 -1,34 18:10:00
  • DOFER 57,80 -0,17 18:10:00
  • DOFRB 116,20 -9,99 18:10:00
  • DOGUB 30,58 -1,10 18:10:01
  • DOKTA 23,00 -1,63 18:10:01
  • DURKN 14,87 -2,11 18:10:00
  • DYOBY 13,85 -1,35 18:10:00
  • DZGYO 6,38 -4,78 18:10:00
  • ECZYT 318,25 -9,97 18:10:00
  • EDATA 5,41 3,64 18:10:00
  • EFORC 131,50 0,61 18:10:00
  • EGEEN 7.757,50 2,11 18:10:00
  • EGEPO 7,69 -4,59 18:10:00
  • EGGUB 98,90 -2,27 18:10:00
  • EGSER 3,26 0,62 18:10:00
  • EKGYO 18,40 -0,54 18:10:00
  • EKSUN 6,09 -1,62 18:10:00
  • EMKEL 49,96 7,30 18:10:00
  • EMNIS 192,60 -1,48 18:10:01
  • ENDAE 15,61 -0,32 18:10:00
  • ENJSA 77,70 0,13 18:10:00
  • ENKAI 70,50 -0,28 18:10:00
  • ENSRI 96,00 -0,05 18:10:00
  • ENTRA 10,32 2,89 18:10:00
  • EPLAS 6,53 5,66 18:10:00
  • EREGL 26,40 -2,73 18:10:00
  • ERSU 19,56 -3,65 18:10:01
  • ESCAR 19,80 0,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCOM 3,32 -5,68 18:10:00
  • ESEN 14,92 -0,20 18:10:00
  • ETYAT 25,96 -0,23 18:10:01
  • EUKYO 15,50 -1,27 18:10:01
  • EUREN 8,10 -2,64 18:10:00
  • EUYO 13,70 0,96 18:10:01
  • FENER 10,09 -0,10 18:10:00
  • FLAP 9,80 -3,26 18:10:01
  • FONET 20,32 -3,15 18:10:00
  • FRIGO 10,70 -0,09 18:10:00
  • GARAN 118,10 -1,99 18:10:00
  • GEDIK 6,90 -4,43 18:10:00
  • GEDZA 28,54 -0,07 18:10:00
  • GENIL 205,80 0,59 18:10:00
  • GENTS 9,15 0,99 18:10:00
  • GEREL 19,42 -2,90 18:10:00
  • GESAN 42,60 -0,98 18:10:00
  • GLBMD 12,97 -1,37 18:10:01
  • GLCVY 63,95 -1,84 18:10:00
  • GLRMK 182,00 -4,11 18:10:00
  • GLRYH 4,05 -2,17 18:10:00
  • GMSTR 452,20 -3,38 18:10:00
  • GOKNR 21,82 -0,18 18:10:00
  • GOLTS 318,00 -1,17 18:10:00
  • GOZDE 19,50 -1,91 18:10:00
  • GRNYO 11,28 -1,91 18:10:01
  • GRSEL 352,00 -1,47 18:10:00
  • GRTHO 664,50 -1,92 18:10:00
  • GSDHO 4,16 -2,12 18:10:00
  • GSRAY 1,39 0,72 18:10:00
  • GWIND 24,12 2,12 18:10:00
  • GZNMI 262,50 2,74 18:10:00
  • HALKB 25,32 -1,94 18:10:00
  • HATEK 14,50 -3,33 18:10:00
  • HEDEF 73,05 4,36 18:10:00
  • HLGYO 3,43 -3,11 18:10:00
  • HOROZ 65,50 -1,36 18:10:00
  • HTTBT 46,14 -0,35 18:10:00
  • HUNER 3,48 -2,25 18:10:00
  • HURGZ 6,51 -2,11 18:10:00
  • ICBCT 14,60 -2,01 18:10:00
  • IDGYO 3,60 0,28 18:10:01
  • IHAAS 30,16 -2,65 18:10:00
  • IHEVA 2,40 -1,64 18:10:01
  • IHLAS 2,98 -5,40 18:10:00
  • IHYAY 2,25 -2,17 18:10:00
  • IMASM 4,13 -2,59 18:10:00
  • INDES 7,64 -0,91 18:10:00
  • INFO 3,70 -2,12 18:10:00
  • INGRM 408,25 -0,18 18:10:00
  • INTEM 281,00 -0,62 18:10:00
  • INVEO 9,50 -3,06 18:10:00
  • IPEKE 67,85 -3,07 18:10:00
  • ISBIR 104,00 -0,86 18:10:01
  • ISBTR 597.750,00 3,51 18:10:01
  • ISCTR 11,28 -2,59 18:10:00
  • ISDMR 35,98 -3,54 18:10:00
  • ISFIN 16,72 0,72 18:10:00
  • ISGLK 656,00 2,50 18:10:00
  • ISGYO 18,43 -2,85 18:10:00
  • IZENR 8,25 -5,71 18:10:00
  • IZFAS 150,20 0,00 18:10:00
  • JANTS 19,92 -1,19 18:10:00
  • KAPLM 532,00 9,97 18:10:00
  • KAREL 8,62 -3,04 18:10:00
  • KARSN 9,66 -0,41 18:10:00
  • KATMR 2,77 -1,07 18:10:00
  • KAYSE 17,41 -1,08 18:10:00
  • KCHOL 152,70 -2,12 18:10:00
  • KGYO 4,49 -2,60 18:10:00
  • KIMMR 12,85 -4,25 18:10:00
  • KLKIM 31,50 0,00 18:10:00
  • KLNMA 12,97 -5,67 18:10:01
  • KLSER 28,22 -0,42 18:10:00
  • KLSYN 5,75 -1,88 18:10:00
  • KLYPV 57,85 -2,85 18:10:00
  • KNFRT 13,00 -2,62 18:10:00
  • KOCMT 2,54 -3,05 18:10:00
  • KONKA 50,70 -7,06 18:10:00
  • KONTR 29,44 -3,35 18:10:00
  • KONYA 4.920,00 1,23 18:10:00
  • KORDS 54,45 1,97 18:10:00
  • KOZAA 86,35 -5,11 18:10:00
  • KOZAL 24,00 -3,69 18:10:00
  • KRDMA 27,10 -4,71 18:10:00
  • KRDMB 23,20 -2,77 18:10:00
  • KRGYO 2,92 -2,34 18:10:00
  • KRONT 14,40 -2,51 18:10:00
  • KRTEK 29,92 -8,56 18:10:00
  • KRVGD 2,28 0,44 18:10:00
  • KSTUR 3.220,00 -0,92 18:10:01
  • KTLEV 13,03 -2,69 18:10:00
  • KTSKR 70,50 -0,98 18:10:00
  • KUTPO 100,90 -4,00 18:10:00
  • KUVVA 141,00 -3,09 18:10:01
  • KUYAS 46,98 1,21 18:10:00
  • LIDER 62,55 -1,50 18:10:00
  • LILAK 28,40 -0,91 18:10:00
  • LKMNH 15,80 -0,63 18:10:00
  • LYDHO 118,40 0,42 18:10:00
  • LYDYE 12.417,50 -0,82 18:10:00
  • MACKO 40,96 -5,62 18:10:00
  • MAGEN 24,88 2,05 18:10:00
  • MAKIM 16,24 1,12 18:10:00
  • MAKTK 14,78 0,48 18:10:00
  • MARMR 4,34 -9,96 18:10:01
  • MAVI 39,16 3,22 18:10:00
  • MEDTR 29,54 0,41 18:10:00
  • MEGMT 29,84 -2,16 18:10:00
  • MEKAG 4,87 2,96 18:10:00
  • MEPET 16,03 1,84 18:10:01
  • MERCN 36,94 9,81 18:10:00
  • MERIT 19,68 -0,20 18:10:00
  • MERKO 13,97 0,58 18:10:00
  • METRO 5,05 -0,20 18:10:00
  • MGROS 428,25 -2,11 18:10:00
  • MHRGY 3,65 -1,62 18:10:00
  • MNDRS 13,67 -2,64 18:10:00
  • MOPAS 35,20 -0,85 18:10:01
  • MRSHL 1.694,00 -2,92 18:10:00
  • MSGYO 5,86 2,63 18:10:01
  • MZHLD 6,65 -0,75 18:10:01
  • NATEN 8,43 -2,54 18:10:01
  • NETAS 69,70 -2,79 18:10:01
  • NIBAS 21,34 -1,02 18:10:01
  • NTHOL 44,08 0,87 18:10:01
  • NUGYO 9,07 0,00 18:10:01
  • NUHCM 252,75 -2,69 18:10:01
  • OBASE 35,66 0,28 18:10:01
  • ODAS 5,01 -3,65 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODINE 185,80 -3,98 18:10:01
  • ONCSM 173,40 8,51 18:10:01
  • OPT25 38,50 -1,10 18:10:00
  • OPTGY 137,05 -1,26 18:10:00
  • OPTLR 46,18 0,11 18:10:00
  • OPX30 59,54 -1,65 18:10:00
  • ORGE 65,65 -2,09 18:10:01
  • OSMEN 9,29 0,87 18:10:01
  • OSTIM 3,25 -2,69 18:10:01
  • OTKAR 426,75 0,18 18:10:01
  • OTTO 473,00 1,07 18:10:01
  • OYLUM 10,87 -0,28 18:10:01
  • OZATD 226,40 1,57 18:10:01
  • OZKGY 13,10 -2,96 18:10:01
  • OZKGY 13,10 -2,96 18:10:01
  • PAMEL 90,15 2,27 18:10:01
  • PARSN 89,50 -0,61 18:10:01
  • PASEU 137,50 10,00 18:10:01
  • PATEK 26,76 -5,71 18:10:01
  • PENTA 14,12 -1,53 18:10:01
  • PETKM 17,13 -9,32 18:10:01
  • PETUN 12,65 -2,01 18:10:01
  • PINSU 14,48 3,21 18:10:01
  • PKART 78,70 -2,72 18:10:01
  • PKENT 210,60 -0,66 18:10:01
  • PLTUR 24,18 2,98 18:10:01
  • PNLSN 37,66 -0,26 18:10:01
  • PRDGS 5,91 -1,66 18:10:01
  • PRKME 17,22 0,06 18:10:01
  • PSDTC 148,50 -1,33 18:10:01
  • PSDTC 148,50 -1,33 18:10:01
  • PSDTC 148,50 -1,33 18:10:01
  • PSDTC 148,50 -1,33 18:10:01
  • QNBTR 516,00 0,29 18:10:01
  • QUAGR 8,90 1,14 18:10:01
  • RALYH 178,00 1,71 18:10:01
  • REEDR 9,79 -1,01 18:10:01
  • RODRG 22,18 -4,81 18:10:01
  • RTALB 3,90 1,83 18:10:01
  • RUBNS 19,57 -1,26 18:10:01
  • RYGYO 19,56 -1,01 18:10:01
  • RYSAS 13,91 0,87 18:10:01
  • SAFKR 21,10 6,46 18:10:01
  • SAHOL 75,60 -2,83 18:10:01
  • SAMAT 6,33 3,77 18:10:01
  • SANFM 7,20 1,41 18:10:01
  • SANKO 21,64 -2,17 18:10:01
  • SARKY 14,20 -3,40 18:10:01
  • SAYAS 54,20 5,45 18:10:01
  • SDTTR 177,10 -2,91 18:10:01
  • SEKUR 14,54 -0,62 18:10:01
  • SELEC 76,00 1,33 18:10:01
  • SEYKM 5,95 -3,41 18:10:01
  • SILVR 3,07 -3,76 18:10:01
  • SISE 32,88 -1,50 18:10:01
  • SKBNK 6,80 1,49 18:10:01
  • SKTAS 4,68 4,00 18:10:01
  • SKYMD 12,78 -2,96 18:10:01
  • SMRTG 26,84 2,44 18:10:01
  • SMRVA 339,50 1,88 18:10:01
  • SNICA 4,95 0,00 18:10:01
  • SODSN 101,90 -1,07 18:10:01
  • SUMAS 297,50 0,93 18:10:01
  • SUNTK 36,34 -8,42 18:10:01
  • TARKM 400,00 -1,48 18:10:01
  • TATEN 79,90 -0,75 18:10:01
  • TATGD 12,14 -0,16 18:10:01
  • TBORG 180,00 1,29 18:10:01
  • TCELL 94,25 -1,62 18:10:01
  • TCKRC 43,54 2,59 18:10:01
  • TEHOL 62,85 0,40 18:10:01
  • TEKTU 29,02 3,05 18:10:01
  • TEZOL 12,31 -3,45 18:10:01
  • TGSAS 190,90 6,47 18:10:01
  • THYAO 292,00 -1,35 18:10:01
  • TKFEN 77,00 -4,82 18:10:01
  • TKNSA 23,80 -0,92 18:10:01
  • TLMAN 95,00 0,37 18:10:01
  • TMSN 99,85 -0,94 18:10:01
  • TNZTP 20,64 -1,90 18:10:01
  • TRILC 20,18 -2,32 18:10:01
  • TSKB 11,62 -1,36 18:10:01
  • TSPOR 1,18 -0,84 18:10:01
  • TTKOM 48,12 -4,24 18:10:01
  • TTRAK 552,00 -0,09 18:10:01
  • TUPRS 173,20 -1,70 18:10:01
  • TUREX 7,70 -3,02 18:10:01
  • TURGG 27,10 -2,02 18:10:01
  • TURSG 9,17 -1,29 18:10:01
  • UFUK 982,50 9,96 18:10:01
  • ULAS 32,06 1,78 18:10:01
  • ULKER 99,40 0,20 18:10:01
  • ULUFA 3,67 -0,27 18:10:01
  • ULUSE 174,00 -1,36 18:10:01
  • ULUUN 7,11 -2,20 18:10:01
  • UNLU 14,19 -5,08 18:10:01
  • USAK 3,37 -0,59 18:10:01
  • VAKFN 1,76 -1,68 18:10:01
  • VANGD 37,24 -3,22 18:10:01
  • VBTYZ 17,83 -2,03 18:10:01
  • VESBE 8,81 -0,68 18:10:01
  • VKFYO 20,52 -2,29 18:10:01
  • VKGYO 2,24 -1,75 18:10:01
  • VKING 30,70 3,30 18:10:01
  • VRGYO 3,01 -0,66 18:10:01
  • YAPRK 263,25 -0,09 18:10:01
  • YATAS 32,90 -0,60 18:10:01
  • YAYLA 30,70 -1,92 18:10:01
  • YBTAS 24,40 -2,71 18:10:01
  • YEOTK 32,86 -2,32 18:10:01
  • YGGYO 126,90 0,00 18:10:01
  • YIGIT 23,98 -0,42 18:10:01
  • YKBNK 28,12 -1,06 18:10:01
  • YKSLN 5,88 -6,67 18:10:01
  • YONGA 61,25 0,41 18:10:01
  • YUNSA 7,09 -1,25 18:10:01
  • YYAPI 1,95 -1,52 18:10:01
  • YYLGD 9,46 -1,36 18:10:01
  • Z30EA 131,25 -1,54 18:10:00
  • Z30KE 111,50 -0,80 18:10:00
  • ZELOT 96,34 -0,95 18:10:00
  • ZPBDL 175,70 -2,28 18:10:00
  • ZPLIB 151,60 -1,53 18:10:00
  • ZPT10 79,14 -3,09 18:10:00
  • ZPX30 148,95 -1,65 18:10:00
  • ZRE20 119,00 -0,71 18:10:00
  • ZRGYO 22,10 -1,34 18:10:01
  • ZSR25 35,69 -1,76 18:10:00
  • ZTM25 133,25 -1,04 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -